Hasil Try Out Pekan Kreativitas Anak tahun 2012/2013 untuk Sekolah Dasar telah ada. Berikut hasilnya..
|
|||||||||||||||||||
TRY OUT SD | |||||||||||||||||||
PEKAN KREATIVITAS ANAK 2012/2013 | |||||||||||||||||||
No. | Nama Sekolah | Nama Peserta | No. Peserta | Nilai | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||||||
B. Indonesia | IPA | Matematika | |||||||||||||||||
201 | SDN Karadenan Kaum | Putri Maharani Puspa K | 1213210 | 6.4 | 6 | 4.4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
202 | SDN Karadenan Kaum | R. Dedi Firmansyah | 1213211 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
203 | SDN Karadenan Kaum | Rahmat Haryadi | 1213212 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | 11.6 | 3.87 | 427 | ||||||||||
204 | SDN Karadenan Kaum | Renna Rahmayanti | 1213213 | 5.2 | 6.8 | 4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
205 | SDN Karadenan Kaum | Siti Syifa Arruhiyina | 1213214 | 6.4 | 5.6 | 6 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
206 | SDN Karadenan Kaum | Whisnu Rahmat A | 1213215 | 6.4 | 5.2 | 3.2 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
207 | SDN Karadenan Kaum | Joshua Nicodimas K | 1213216 | 6 | 3.2 | 2.4 | 11.6 | 3.87 | 436 | ||||||||||
208 | SDN Karadenan Kaum | M. Ikhsal Fahrezi | 1213217 | 7.6 | 6 | 2.4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
209 | SDN Karadenan Kaum | M. Rafli Maulana S | 1213218 | 5.2 | 5.6 | 3.2 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
210 | SDN Karadenan Kaum | M. Riza Al Farisi | 1213219 | 8 | 7.6 | 9.2 | 24.8 | 8.27 | 1 | ||||||||||
211 | SDN Karadenan Kaum | Noval Tri Ramadan | 1213220 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 10 | 3.33 | 478 | ||||||||||
212 | SDN Karadenan Kaum | Nurhayati | 1213221 | 6.8 | 4.8 | 4 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
213 | SDN Karadenan Kaum | Pangestu Waluyo Hadi | 1213222 | 6 | 6 | 5.6 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
214 | SDN Karadenan Kaum | Putri Nabila | 1213223 | 6.8 | 6.4 | 8 | 21.2 | 7.07 | 14 | ||||||||||
215 | SDN Karadenan Kaum | Refansha Julian Rizki | 1213224 | 6 | 4.8 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
216 | SDN Karadenan Kaum | Reza Adhani Pratama H | 1213225 | 4 | 5.2 | 5.2 | 14.4 | 4.80 | 293 | ||||||||||
217 | SDN Karadenan Kaum | Raden Annisa | 1213226 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
218 | SDN Karadenan Kaum | Reza Fahlevi | 1213227 | 6.4 | 6 | 8 | 20.4 | 6.80 | 23 | ||||||||||
219 | SDN Karadenan Kaum | Reza Saputra | 1213228 | 5.2 | 4 | 3.2 | 12.4 | 4.13 | 407 | ||||||||||
220 | SDN Karadenan Kaum | Rifki Juliansyah | 1213229 | 7.2 | 5.6 | 4.8 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
221 | SDN Karadenan Kaum | Rizka Rahmawati D | 1213230 | 9.2 | 7.6 | 7.2 | 24 | 8.00 | 2 | ||||||||||
222 | SDN Karadenan Kaum | Riski Dwiyanto | 1213231 | 4.8 | 4 | 4 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
223 | SDN Karadenan Kaum | Rizky Parsaoran S | 1213232 | 6.4 | 6 | 5.6 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
224 | SDN Karadenan Kaum | Robi Noval Ricardo | 1213233 | 6.8 | 3.6 | 3.6 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
225 | SDN Karadenan Kaum | R. Satria Baihaqi | 1213234 | 5.6 | 4.4 | 1.2 | 11.2 | 3.73 | 456 | ||||||||||
226 | SDN Karadenan Kaum | R. Sri Wahyuni | 1213235 | 4.4 | 6.4 | 3.6 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
227 | SDN Karadenan Kaum | Sultan Muarif Taha | 1213236 | 7.2 | 5.6 | 3.6 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
228 | SDN Karadenan Kaum | Teddy Renaldi Nata | 1213237 | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
229 | SDN Karadenan Kaum | Wahyu Cut Mutia A | 1213238 | 5.2 | 4.8 | 4 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
230 | SDN Karadenan Kaum | Wardah | 1213239 | 6.4 | 6 | 2.4 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
231 | SDN Karadenan Kaum | Yuli Herlina | 1213240 | 6 | 4.4 | 4.4 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
232 | SDN Karadenan Kaum | Yusuf Kurniawan | 1213241 | 5.6 | 4.4 | 2.4 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
233 | SDN Karadenan Kaum | Siti Nur Azizah | 1213242 | 5.2 | 4.8 | 2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
234 | SDN Karadenan Kaum | Rendi Septiansyah | 1213243 | 6.8 | 4.8 | 4.4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
235 | SDN Karadenan Kaum | Yusuf Arifin | 1213244 | 5.6 | 5.2 | 2.4 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
236 | SDN Karadenan Kaum | Farhatun Nilati | 1213245 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 22.8 | 7.60 | 6 | ||||||||||
237 | SDN Karadenan Kaum | Siti Nurfauziah | 1213246 | 8.4 | 5.2 | 4.4 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
238 | SDN Karadenan Kaum | Agitia Aulia W | 1213247 | 7.6 | 6 | 5.2 | 18.8 | 6.27 | 42 | ||||||||||
239 | SDN Karadenan Kaum | Alfattiya Putri B | 1213248 | 7.2 | 5.6 | 2.4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
240 | SDN Karadenan Kaum | Raden Maulana Rizqi A.S | 1213249 | 2 | 4 | 4.8 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
241 | SDN Karadenan Kaum | M. Nawfal Dafa P.AL.K | 1213250 | 6 | 5.6 | 2.8 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
242 | SDN Karadenan Kaum | M. Taufik Ardian | 1213251 | 8 | 6.4 | 4 | 18.4 | 6.13 | 58 | ||||||||||
243 | SDN Karadenan Kaum | Ambar Imtiyaz Zahro | 1213252 | 6 | 5.6 | 4 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
244 | SDN Karadenan Kaum | Aldila Mandalika | 1213253 | 7.2 | 4.4 | 4.4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
245 | SDN Karadenan Kaum | Fajri Daffa Wardana | 1213254 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
246 | SDN Karadenan Kaum | Aldi Amrulloh | 1213255 | 6.8 | 4.8 | 3.2 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
247 | SDN Karadenan Kaum | Renni Rahmayati | 1213256 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
248 | SDN Karadenan Kaum | Renanda Syifa Darmawan | 1213257 | 5.2 | 4.4 | 4 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
249 | SDN Karadenan Kaum | Nikhita Rahmadany | 1213258 | 6.8 | 4.4 | 3.6 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
250 | SDN Karadenan Kaum | Fransiska Oktaviani | 1213259 | 7.2 | 6.8 | 4.4 | 18.4 | 6.13 | 58 | ||||||||||
251 | SDN Karadenan Kaum | Fakhrul Rafdi | 1213260 | 5.6 | 5.6 | 2 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
252 | SDN Kaum Pandak 5 | Alfian Fahri Nabil | 1213261 | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
253 | SDN Kaum Pandak 5 | Ananda Putra P | 1213262 | 4.8 | 4 | 3.2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
254 | SDN Kaum Pandak 5 | Andrian Maulana P | 1213263 | 4.4 | 6 | 2.8 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
255 | SDN Kaum Pandak 5 | Aullia Putri Y | 1213264 | 8 | 6 | 4.8 | 18.8 | 6.27 | 42 | ||||||||||
256 | SDN Kaum Pandak 5 | Dea Ahmadiah | 1213265 | 7.2 | 5.6 | 4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
257 | SDN Kaum Pandak 5 | Delia Putri | 1213266 | 7.6 | 4.8 | 3.6 | 16 | 5.33 | 158 | ||||||||||
258 | SDN Kaum Pandak 5 | Egna Dwivasari | 1213267 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
259 | SDN Kaum Pandak 5 | Farhan Fadilah | 1213268 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 13.6 | 4.53 | 342 | ||||||||||
260 | SDN Kaum Pandak 5 | Hafshah M.W | 1213269 | 7.2 | 6 | 3.6 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
261 | SDN Kaum Pandak 5 | Hamdani M | 1213270 | 6.8 | 3.6 | 2.4 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
262 | SDN Kaum Pandak 5 | Hanggar R | 1213271 | 7.2 | 6 | 4.4 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
263 | SDN Kaum Pandak 5 | Hanie M | 1213272 | 5.6 | 4.4 | 2.4 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
264 | SDN Kaum Pandak 5 | Hanifah | 1213273 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
265 | SDN Kaum Pandak 5 | Haura Juandi | 1213274 | 7.2 | 5.2 | 2.8 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
266 | SDN Kaum Pandak 5 | Hidayatulloh | 1213275 | 6.8 | 4.4 | 2.8 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
267 | SDN Kaum Pandak 5 | Iis Puji Lestari | 1213276 | 4 | 4.8 | 4.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
268 | SDN Kaum Pandak 5 | Imam Fahrian | 1213277 | 6.8 | 5.2 | 6 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
269 | SDN Kaum Pandak 5 | Indira Betasari | 1213278 | 6 | 5.2 | 4.8 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
270 | SDN Kaum Pandak 5 | Indah M.J | 1213279 | 4 | 3.2 | 2.4 | 9.6 | 3.20 | 483 | ||||||||||
271 | SDN Kaum Pandak 5 | Jaka Permana P | 1213280 | 6.8 | 6 | 4.8 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
272 | SDN Kaum Pandak 5 | Jihan Amelia P | 1213281 | 3.6 | 5.2 | 2.8 | 11.6 | 3.87 | 427 | ||||||||||
273 | SDN Kaum Pandak 5 | Luthfi Hafidz | 1213282 | 7.6 | 5.6 | 4.8 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
274 | SDN Kaum Pandak 5 | M. Abdul Mu’ti | 1213283 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
275 | SDN Kaum Pandak 5 | M. Fadillah Ulhad | 1213284 | 6 | 5.6 | 2.8 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
276 | SDN Kaum Pandak 5 | M. Nabil Ghozali | 1213285 | 4.4 | 5.2 | 1.6 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
277 | SDN Kaum Pandak 5 | M. Nurhadi P | 1213286 | 2.4 | 4 | 2 | 8.4 | 2.80 | 496 | ||||||||||
278 | SDN Kaum Pandak 5 | Nadilah | 1213287 | 3.2 | 4.8 | 4 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
279 | SDN Kaum Pandak 5 | Novena Andre B | 1213288 | 6.4 | 4.8 | 2.8 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
280 | SDN Kaum Pandak 5 | Raihany Putri H | 1213289 | 8.4 | 6.8 | 4 | 19.2 | 6.40 | 39 | ||||||||||
281 | SDN Kaum Pandak 5 | Rega Ardana | 1213290 | 6.4 | 4.4 | 4.8 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
282 | SDN Kaum Pandak 5 | Riko Yudi | 1213291 | 5.6 | 6 | 3.2 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
283 | SDN Kaum Pandak 5 | Risma Linda | 1213292 | 4.8 | 6.4 | 3.2 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
284 | SDN Kaum Pandak 5 | Rivan Prayoga P | 1213293 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 9.6 | 3.20 | 483 | ||||||||||
285 | SDN Kaum Pandak 5 | Rizki Prastia | 1213294 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 9.2 | 3.07 | 489 | ||||||||||
286 | SDN Kaum Pandak 5 | Salsabilah Ardelia P | 1213295 | 4 | 3.6 | 2.4 | 10 | 3.33 | 480 | ||||||||||
287 | SDN Kaum Pandak 5 | Salsabila Damayanti P | 1213296 | 4.4 | 5.6 | 3.2 | 13.2 | 4.40 | 365 | ||||||||||
288 | SDN Kaum Pandak 5 | Surya Alamsyah N | 1213297 | 5.6 | 5.2 | 4 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
289 | SDN Kaum Pandak 5 | Siti Salma | 1213298 | 8 | 6.4 | 5.2 | 19.6 | 6.53 | 32 | ||||||||||
290 | SDN Kaum Pandak 5 | Shevy Khoerunnisa | 1213299 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 10 | 3.33 | 478 | ||||||||||
291 | SDN Kaum Pandak 5 | Tartika Sirris Sari | 1213300 | 6.8 | 4 | 4 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
292 | SDN Kaum Pandak 5 | Tiya Lestari | 1213301 | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
293 | SDN Kaum Pandak 5 | Windi Anggraini | 1213302 | 8.4 | 6.4 | 2.8 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
294 | SDN Kaum Pandak 5 | Reynaldi Saputra | 1213303 | 6 | 4.4 | 4 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
295 | SDN Kaum Pandak 4 | Ahmad Fathir | 1213304 | 5.2 | 5.6 | 4 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
296 | SDN Kaum Pandak 4 | Abdul Majid | 1213307 | 4.8 | 4.4 | 2 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
297 | SDN Kaum Pandak 4 | Andri Widyana putra | 1213308 | 6 | 4.8 | 4.4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
298 | SDN Kaum Pandak 4 | Andriansyah | 1213309 | 6.8 | 6.8 | 2.4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
299 | SDN Kaum Pandak 4 | Aida Fitria | 1213310 | 6 | 5.6 | 4.8 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
300 | SDN Kaum Pandak 4 | Anni Nuraini | 1213311 | 7.2 | 4.4 | 3.2 | 14.8 | 4.93 | 228 |
—————————————————-
Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Anugerah Insani
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anugerah Insani
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPI) Anugerah Insani
Jalan Raya Pemda Bojong Depok Baru III
Karadenan, Cibinong – Bogor.
Telp. (0251) 7160243 / (021) 87927414