Hasil Try Out Pekan Kreativitas Anak tahun 2012/2013 untuk Sekolah Dasar telah ada. Berikut hasilnya..
|
|||||||||||||||||||
TRY OUT SD | |||||||||||||||||||
PEKAN KREATIVITAS ANAK 2012/2013 | |||||||||||||||||||
No. | Nama Sekolah | Nama Peserta | No. Peserta | Nilai | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||||||
B. Indonesia | IPA | Matematika | |||||||||||||||||
301 | SDN Kaum Pandak 4 | Askiyawati | 1213312 | 7.2 | 5.6 | 3.6 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
302 | SDN Kaum Pandak 4 | Cahyana Ramadhan | 1213313 | 6.8 | 4.4 | 2.4 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
303 | SDN Kaum Pandak 4 | Hopipah | 1213314 | 8 | 5.2 | 4 | 17.2 | 5.73 | 100 | ||||||||||
304 | SDN Kaum Pandak 4 | M.Mega Anggara B | 1213315 | 3.2 | 5.6 | 2 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
305 | SDN Kaum Pandak 4 | M. Syahrul | 1213316 | 6.8 | 4 | 2 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
306 | SDN Kaum Pandak 4 | Mala | 1213317 | 8 | 6.4 | 2.4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
307 | SDN Kaum Pandak 4 | Maimanah | 1213318 | 7.2 | 4 | 4.8 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
308 | SDN Kaum Pandak 4 | Maesaroh | 1213319 | 6 | 4 | 4.8 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
309 | SDN Kaum Pandak 4 | Nia Aprilia | 1213320 | 5.2 | 5.6 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
310 | SDN Kaum Pandak 4 | Novita Krisdayanti | 1213321 | 5.6 | 4.4 | 2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
311 | SDN Kaum Pandak 4 | Nur Aini A | 1213322 | 6.8 | 4.4 | 3.6 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
312 | SDN Kaum Pandak 4 | Risma Nurjanah | 1213323 | 6.8 | 3.6 | 4 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
313 | SDN Kaum Pandak 4 | Rika Amalia | 1213324 | 5.2 | 7.2 | 2 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
314 | SDN Kaum Pandak 4 | Syifa Arash A | 1213326 | 6 | 6.4 | 3.6 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
315 | SDN Kaum Pandak 4 | Siti Aisyah | 1213327 | 2.4 | 4.8 | 1.2 | 8.4 | 2.80 | 495 | ||||||||||
316 | SDN Kaum Pandak 4 | Siti Nur Rahmah T | 1213328 | 7.2 | 4.4 | 6.4 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
317 | SDN Kaum Pandak 4 | Sahrul Rizal | 1213329 | 3.6 | 5.2 | 2 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
318 | SDN Kaum Pandak 4 | Yulianti | 1213331 | 5.2 | 6.4 | 2.4 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
319 | SDN Kaum Pandak 4 | Yulisa H | 1213332 | 6 | 4.4 | 5.2 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
320 | SDN Kaum Pandak 4 | Yuliana Devi H | 1213333 | 6.8 | 4.4 | 4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
321 | SDN Kaum Pandak 4 | Yayan Saputra | 1213334 | 6 | 4.4 | 5.2 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
322 | SDN Kaum Pandak 4 | Yadi Har Yadi | 1213335 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
323 | SDN Kaum Pandak 4 | Agusrina Rahayu | 1213336 | 8 | 4.4 | 4.4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
324 | SDN Kaum Pandak 4 | Aulia Safitri | 1213337 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
325 | SDN Kaum Pandak 4 | Anna Riska | 1213338 | 7.2 | 4.8 | 2.8 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
326 | SDN Kaum Pandak 4 | Aulia Mita A | 1213339 | 2.8 | 4.8 | 2 | 9.6 | 3.20 | 483 | ||||||||||
327 | SDN Kaum Pandak 4 | Cindy Safira | 1213341 | 7.2 | 4.8 | 3.2 | 15.2 | 5.07 | 225 | ||||||||||
328 | SDN Kaum Pandak 4 | Aprina Rangkuti | 1213342 | 4.8 | 3.6 | 4.4 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
329 | SDN Kaum Pandak 4 | Hawa Condro Arum | 1213343 | 6.8 | 6 | 2 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
330 | SDN Kaum Pandak 4 | Irwangga Wahyu R | 1213344 | 4.8 | 2.4 | 4 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
331 | SDN Kaum Pandak 4 | Lestari | 1213345 | 6.4 | 5.2 | 2 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
332 | SDN Kaum Pandak 4 | M. Yanwar B | 1213346 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
333 | SDN Kaum Pandak 4 | Nurul Aini | 1213347 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
334 | SDN Kaum Pandak 4 | Nur Atiyah | 1213348 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
335 | SDN Kaum Pandak 4 | Mikeu Pitri H | 1213349 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 13.2 | 4.40 | 365 | ||||||||||
336 | SDN Kaum Pandak 4 | Robby Abdullah | 1213350 | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 11.6 | 3.87 | 427 | ||||||||||
337 | SDN Kaum Pandak 4 | Ramzan Nur Fauzi | 1213351 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
338 | SDN Kaum Pandak 4 | Sadiah | 1213352 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 15.2 | 5.07 | 203 | ||||||||||
339 | SDN Kaum Pandak 4 | Sahid Adwan | 1213353 | 4.4 | 4 | 2.8 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
340 | SDN Kaum Pandak 4 | Shafa Tasya A | 1213355 | 8.4 | 6 | 4.4 | 18.8 | 6.27 | 42 | ||||||||||
341 | SDN Kaum Pandak 4 | Solehudin | 1213357 | 6 | 6 | 5.2 | 17.2 | 5.73 | 100 | ||||||||||
342 | SDN Kaum Pandak 4 | Siti Maryam | 1213358 | 6 | 5.2 | 3.2 | 14.4 | 4.80 | 293 | ||||||||||
343 | SDN Kaum Pandak 4 | Siti Aisyah | 1213359 | 7.6 | 5.2 | 1.6 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
344 | SDN Kaum Pandak 4 | Siti Atikah | 1213360 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
345 | SDN Kaum Pandak 4 | Saepudin | 1213361 | 6.4 | 6.8 | 4 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
346 | SDN Kaum Pandak 4 | Tedi Awaludin | 1213362 | 6 | 5.2 | 4 | 15.2 | 5.07 | 225 | ||||||||||
347 | SDN Kedung Umpal | Ahmad Husein | 1213363 | 4.4 | 4.8 | 1.2 | 10.4 | 3.47 | 469 | ||||||||||
348 | SDN Kedung Umpal | Alisa Febriana | 1213364 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
349 | SDN Kedung Umpal | Amellia | 1213365 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 8 | 2.67 | 497 | ||||||||||
350 | SDN Kedung Umpal | Andi Hermawan | 1213366 | 2.8 | 2.8 | 2 | 7.6 | 2.53 | 499 | ||||||||||
351 | SDN Kedung Umpal | Dewi Santika | 1213367 | 4.8 | 6 | 3.6 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
352 | SDN Kedung Umpal | Dwi Apriyanti | 1213368 | 2 | 5.2 | 3.2 | 10.4 | 3.47 | 471 | ||||||||||
353 | SDN Kedung Umpal | Fatma Wati | 1213369 | 6.4 | 5.6 | 2.8 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
354 | SDN Kedung Umpal | Delia Noer Azmi | 1213370 | 2.8 | 4 | 2.4 | 9.2 | 3.07 | 489 | ||||||||||
355 | SDN Kedung Umpal | Feny Juni Yanti | 1213371 | 3.2 | 5.2 | 2.8 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
356 | SDN Kedung Umpal | Irwan Syah | 1213372 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
357 | SDN Kedung Umpal | Jorgi Al Fajri | 1213373 | 5.6 | 4.4 | 3.6 | 13.6 | 4.53 | 342 | ||||||||||
358 | SDN Kedung Umpal | Meilinda Putri | 1213374 | 4 | 4 | 3.6 | 11.6 | 3.87 | 436 | ||||||||||
359 | SDN Kedung Umpal | M. Ardiansyah | 1213375 | 5.6 | 6 | 2.4 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
360 | SDN Kedung Umpal | M. Fiqri Yanwar | 1213376 | 4.8 | 5.2 | 2.8 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
361 | SDN Kedung Umpal | M. Qurtubi | 1213377 | 2.8 | 4.8 | 2 | 9.6 | 3.20 | 483 | ||||||||||
362 | SDN Kedung Umpal | Reza Surya A | 1213378 | 3.6 | 5.2 | 0 | 8.8 | 2.93 | 492 | ||||||||||
363 | SDN Kedung Umpal | Resa Febri Fazilah | 1213379 | 3.6 | 4 | 3.2 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
364 | SDN Curug Raya | Abdul Rozak | 1213380 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 9.6 | 3.20 | 483 | ||||||||||
365 | SDN Curug Raya | Abdur Rafi | 1213381 | 6 | 4.8 | 4.4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
366 | SDN Curug Raya | Ade Oktora | 1213382 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 15.6 | 5.20 | 198 | ||||||||||
367 | SDN Curug Raya | Adi Saputra | 1213383 | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
368 | SDN Curug Raya | Alfi S | 1213384 | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
369 | SDN Curug Raya | Aldi | 1213385 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
370 | SDN Curug Raya | Alfind M. F | 1213386 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 10.4 | 3.47 | 471 | ||||||||||
371 | SDN Curug Raya | Amanda Silviana | 1213387 | 6 | 7.2 | 3.6 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
372 | SDN Curug Raya | Anggawa J | 1213388 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
373 | SDN Curug Raya | Anna Y | 1213389 | 4.8 | 5.2 | 2.4 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
374 | SDN Curug Raya | Ayu Nur Aisyah | 1213390 | 8 | 4.8 | 3.6 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
375 | SDN Curug Raya | Azzis Prasetyo | 1213391 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 17.2 | 5.73 | 100 | ||||||||||
376 | SDN Curug Raya | Bella Berliana | 1213392 | 6 | 3.6 | 2.8 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
377 | SDN Curug Raya | Evina Aprilia | 1213393 | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
378 | SDN Curug Raya | Fazrie Ramadhan | 1213394 | 5.2 | 5.2 | 4 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
379 | SDN Curug Raya | Ilham Rizaldi | 1213395 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 15.2 | 5.07 | 225 | ||||||||||
380 | SDN Curug Raya | Indah | 1213396 | 7.2 | 5.2 | 4 | 16.4 | 5.47 | 151 | ||||||||||
381 | SDN Curug Raya | James Donny S | 1213397 | 5.2 | 3.2 | 4 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
382 | SDN Curug Raya | Lena Destiana | 1213398 | 6 | 4.4 | 1.6 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
383 | SDN Curug Raya | Leo Agung Aryo S | 1213399 | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
384 | SDN Curug Raya | Lidia Junita | 1213400 | 6.4 | 4.8 | 4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
385 | SDN Curug Raya | Maulina | 1213401 | 5.2 | 4.8 | 1.6 | 11.6 | 3.87 | 436 | ||||||||||
386 | SDN Curug Raya | M. Rizky | 1213402 | 4.4 | 4.4 | 4 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
387 | SDN Curug Raya | M. Aditya | 1213403 | 6.8 | 6 | 2.4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
388 | SDN Curug Raya | M. Rifky R | 1213404 | 6.8 | 4.4 | 6.4 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
389 | SDN Curug Raya | Naufal Rizky G | 1213405 | 8 | 5.2 | 4 | 17.2 | 5.73 | 100 | ||||||||||
390 | SDN Curug Raya | R. Endika | 1213406 | 7.6 | 5.6 | 4.4 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
391 | SDN Curug Raya | Siti Aulia Syifa | 1213407 | 2.8 | 4 | 4 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
392 | SDN Curug Raya | Ahmad Malik Ridwan | 1213408 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
393 | SDN Curug Raya | Ayu Septiani | 1213409 | 2.4 | 4.8 | 3.2 | 10.4 | 3.47 | 469 | ||||||||||
394 | SDN Curug Raya | Az Ziqri Y | 1213410 | 4.4 | 4 | 2.8 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
395 | SDN Curug Raya | Deni Irawan | 1213411 | 5.2 | 4.4 | 2.8 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
396 | SDN Curug Raya | Devira Febrian Pratiwi | 1213412 | 8 | 6.4 | 2 | 16.4 | 5.47 | 151 | ||||||||||
397 | SDN Curug Raya | Firman M | 1213414 | 4 | 4.8 | 2.4 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
398 | SDN Curug Raya | Marjuki | 1213415 | 7.2 | 3.6 | 3.2 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
399 | SDN Curug Raya | Mayke | 1213416 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
400 | SDN Curug Raya | M. Rafli Azis | 1213417 | 7.2 | 5.2 | 3.2 | 15.6 | 5.20 | 179 |
—————————————————-
Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Anugerah Insani
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anugerah Insani
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPI) Anugerah Insani
Jalan Raya Pemda Bojong Depok Baru III
Karadenan, Cibinong – Bogor.
Telp. (0251) 7160243 / (021) 87927414