Hasil Try Out Pekan Kreativitas Anak tahun 2012/2013 untuk Sekolah Dasar telah ada. Berikut hasilnya..
|
|||||||||||||||||||
TRY OUT SD | |||||||||||||||||||
PEKAN KREATIVITAS ANAK 2012/2013 | |||||||||||||||||||
No. | Nama Sekolah | Nama Peserta | No. Peserta | Nilai | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||||||
B. Indonesia | IPA | Matematika | |||||||||||||||||
101 | SDN Kaum Pandak 2 | Rizki Fadhilah | 1213110 | 3.6 | 4 | 2.4 | 10 | 3.33 | 480 | ||||||||||
102 | SDN Kaum Pandak 2 | Sahrul K | 1213111 | 5.6 | 4.4 | 2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
103 | SDN Kaum Pandak 2 | Samsudin | 1213112 | 5.6 | 4.4 | 3.6 | 13.6 | 4.53 | 342 | ||||||||||
104 | SDN Kaum Pandak 2 | Sarah Isti F | 1213113 | 6.4 | 5.2 | 1.6 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
105 | SDN Kaum Pandak 2 | Silvi Kania P | 1213114 | 6.8 | 4.8 | 2 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
106 | SDN Kaum Pandak 2 | Tsabita Nurul P | 1213115 | 4.4 | 5.2 | 1.6 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
107 | SDN Kaum Pandak 2 | Yulansari | 1213116 | 6.8 | 4.8 | 2 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
108 | SDN Kaum Pandak 2 | Yulistia | 1213117 | 6.8 | 4.4 | 3.2 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
109 | SDN Kaum Pandak 2 | Yusuf Purnama | 1213118 | 5.2 | 6.4 | 2.8 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
110 | SDN Kaum Pandak 2 | Afifah Aulia Puspa A | 1213119 | 6.4 | 4.4 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
111 | SDN Kaum Pandak 2 | Andini Yunianti | 1213120 | 7.2 | 5.2 | 3.2 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
112 | SDN Kaum Pandak 2 | Andrhea Putri W | 1213121 | 6.8 | 4 | 1.2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
113 | SDN Kaum Pandak 2 | Anisa Rachma Danti | 1213122 | 5.6 | 4.8 | 4 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
114 | SDN Kaum Pandak 2 | Anisa Zahrabila | 1213123 | 4.4 | 4.4 | 2.4 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
115 | SDN Kaum Pandak 2 | Annas Maulana | 1213124 | 6.8 | 4.8 | 5.6 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
116 | SDN Kaum Pandak 2 | Annisa Novi Yanti | 1213125 | 6 | 5.2 | 2.4 | 13.6 | 4.53 | 342 | ||||||||||
117 | SDN Kaum Pandak 2 | Ayang Nur Rahmat | 1213126 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
118 | SDN Kaum Pandak 2 | Candra Lesmana | 1213127 | 8 | 6 | 4 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
119 | SDN Kaum Pandak 2 | Danam Nanggala A | 1213128 | 6.4 | 6.4 | 2.8 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
120 | SDN Kaum Pandak 2 | Daniel Putra Guritno | 1213129 | 7.6 | 4.4 | 4.4 | 16.4 | 5.47 | 151 | ||||||||||
121 | SDN Kaum Pandak 2 | Desi Fitria Noer R | 1213130 | 5.6 | 3.6 | 4.4 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
122 | SDN Kaum Pandak 2 | Dewi Sintia | 1213131 | 7.2 | 5.2 | 4.8 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
123 | SDN Kaum Pandak 2 | Difa Maulida | 1213132 | 6 | 4.4 | 4 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
124 | SDN Kaum Pandak 2 | Dimas Rahmat | 1213133 | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
125 | SDN Kaum Pandak 2 | Eka Nurkomala Sari | 1213134 | 2.8 | 3.2 | 2 | 8 | 2.67 | 498 | ||||||||||
126 | SDN Kaum Pandak 2 | Ekki Elviansyah | 1213135 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
127 | SDN Kaum Pandak 2 | Fahmi Fahroja | 1213136 | 6.4 | 4 | 4.4 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
128 | SDN Kaum Pandak 2 | Falentin Martin M | 1213137 | 7.2 | 5.6 | 4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
129 | SDN Kaum Pandak 2 | Fitria Anggraeni | 1213138 | 6.4 | 3.2 | 3.6 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
130 | SDN Kaum Pandak 2 | Joandy Nanda S | 1213139 | 4 | 3.6 | 2.8 | 10.4 | 3.47 | 471 | ||||||||||
131 | SDN Kaum Pandak 2 | Joya Asnasari | 1213140 | 6 | 6 | 3.6 | 15.6 | 5.20 | 198 | ||||||||||
132 | SDN Kaum Pandak 2 | Kristin Berbelina B | 1213141 | 8 | 6 | 6 | 20 | 6.67 | 27 | ||||||||||
133 | SDN Kaum Pandak 2 | Maulana Soleh | 1213142 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 11.6 | 3.87 | 427 | ||||||||||
134 | SDN Kaum Pandak 2 | Mellynia Eka A | 1213143 | 7.2 | 5.2 | 3.6 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
135 | SDN Kaum Pandak 2 | Min Fadilah | 1213144 | 4.8 | 4 | 1.6 | 10.4 | 3.47 | 471 | ||||||||||
136 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Parid Pahmi | 1213145 | 6.8 | 4.4 | 2.4 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
137 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Ferdiyansyah | 1213146 | 5.2 | 6 | 2.8 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
138 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Maulana | 1213147 | 7.6 | 5.2 | 2.4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
139 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Tegar Firmansyah | 1213148 | 5.2 | 4 | 2.4 | 11.6 | 3.87 | 436 | ||||||||||
140 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Mahrifatulloh | 1213149 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
141 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Rizky Alfiansyah | 1213150 | 8 | 4.4 | 2 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
142 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Romadhon | 1213151 | 7.2 | 4 | 3.6 | 14.8 | 4.93 | 258 | ||||||||||
143 | SDN Kaum Pandak 2 | Nadhira Syahnoor | 1213152 | 7.6 | 5.2 | 2 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
144 | SDN Kaum Pandak 2 | Nikhatun Nurdiniyah C | 1213153 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
145 | SDN Kaum Pandak 2 | Nining Wahyu N | 1213154 | 6.8 | 5.6 | 4 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
146 | SDN Kaum Pandak 2 | Nur Putri | 1213155 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
147 | SDN Kaum Pandak 2 | Nurul Faijah | 1213156 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 13.2 | 4.40 | 350 | ||||||||||
148 | SDN Kaum Pandak 2 | Putri Padilah | 1213157 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
149 | SDN Kaum Pandak 2 | Ramdani Turnado | 1213158 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
150 | SDN Kaum Pandak 2 | Rian Hidayat | 1213159 | 4 | 3.6 | 2.8 | 10.4 | 3.47 | 471 | ||||||||||
151 | SDN Kaum Pandak 2 | Rifatunissa Alifya N | 1213160 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 21.6 | 7.20 | 10 | ||||||||||
152 | SDN Kaum Pandak 2 | Rika Yuliyanti | 1213161 | 6 | 4.4 | 2.4 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
153 | SDN Kaum Pandak 2 | Rizka Era M | 1213162 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
154 | SDN Kaum Pandak 2 | Riska Pitriani | 1213163 | 4.8 | 6 | 4.8 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
155 | SDN Kaum Pandak 2 | Rudiansyah | 1213164 | 5.6 | 4.8 | 2.4 | 12.8 | 4.27 | 368 | ||||||||||
156 | SDN Kaum Pandak 2 | Sekarwangi Dina I | 1213165 | 8 | 5.6 | 4 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
157 | SDN Kaum Pandak 2 | Sri Wahyuni | 1213166 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 10.4 | 3.47 | 471 | ||||||||||
158 | SDN Kaum Pandak 2 | Subhan Kamal | 1213167 | 8 | 5.6 | 2.4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
159 | SDN Kaum Pandak 2 | Tri Ghatot S | 1213168 | 6.8 | 4 | 5.2 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
160 | SDN Kaum Pandak 2 | Umeyatun Eka H | 1213169 | 5.6 | 4.8 | 2.4 | 12.8 | 4.27 | 368 | ||||||||||
161 | SDN Kaum Pandak 2 | Yulia Aura R | 1213170 | 4.8 | 6 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
162 | SDN Karadenan Kaum | Adhinda Mutiara | 1213171 | 7.6 | 5.6 | 2.8 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
163 | SDN Karadenan Kaum | Afifah Mahkota Putri | 1213172 | 7.2 | 6.4 | 3.2 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
164 | SDN Karadenan Kaum | Aisyiah Yang Tze | 1213173 | 8 | 6 | 4.8 | 18.8 | 6.27 | 42 | ||||||||||
165 | SDN Karadenan Kaum | Aji Apdian Pratama | 1213174 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
166 | SDN Karadenan Kaum | Andhika | 1213175 | 4.8 | 5.2 | 4 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
167 | SDN Karadenan Kaum | Andini Febrianti | 1213176 | 7.2 | 5.6 | 4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
168 | SDN Karadenan Kaum | Andra Nur Alam A.P | 1213177 | 6 | 6.4 | 4.8 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
169 | SDN Karadenan Kaum | Anggie Mirella P.S | 1213178 | 6 | 5.6 | 2.4 | 14 | 4.67 | 295 | ||||||||||
170 | SDN Karadenan Kaum | Anisa | 1213179 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
171 | SDN Karadenan Kaum | Anisa Nurul Maulia W | 1213180 | 6 | 4.8 | 3.2 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
172 | SDN Karadenan Kaum | Azzahra Natasha H | 1213181 | 8.4 | 6.8 | 2.8 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
173 | SDN Karadenan Kaum | Danu Pamungkas | 1213182 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 20 | 6.67 | 25 | ||||||||||
174 | SDN Karadenan Kaum | Deni Ramadhan | 1213183 | 6.4 | 6.4 | 6 | 18.8 | 6.27 | 42 | ||||||||||
175 | SDN Karadenan Kaum | Desak Made Sawitri G | 1213184 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
176 | SDN Karadenan Kaum | Dian Lestari Maro | 1213185 | 5.2 | 4.8 | 2.4 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
177 | SDN Karadenan Kaum | Dimas Hisyam K. P | 1213186 | 4 | 4.4 | 4.8 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
178 | SDN Karadenan Kaum | Dzorif Fadhlan Haq | 1213187 | 6 | 6.4 | 6 | 18.4 | 6.13 | 58 | ||||||||||
179 | SDN Karadenan Kaum | Eka Ade Safitri | 1213188 | 6.4 | 5.2 | 4 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
180 | SDN Karadenan Kaum | Fahmi Putra Rizaldi | 1213189 | 5.2 | 5.6 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
181 | SDN Karadenan Kaum | Faiz Syifa Damayanti | 1213190 | 6.4 | 5.2 | 5.6 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
182 | SDN Karadenan Kaum | Farizal Ramadan | 1213191 | 8 | 5.6 | 2.4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
183 | SDN Karadenan Kaum | Feby Yanuar | 1213192 | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 11.6 | 3.87 | 427 | ||||||||||
184 | SDN Karadenan Kaum | Fika Rizky Amalia | 1213193 | 7.2 | 4.4 | 3.2 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
185 | SDN Karadenan Kaum | Gofan Geofani H. S | 1213194 | 5.2 | 6.8 | 2.8 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
186 | SDN Karadenan Kaum | Husnul Haibah | 1213195 | 8.4 | 6.4 | 4.8 | 19.6 | 6.53 | 32 | ||||||||||
187 | SDN Karadenan Kaum | Iwang Alif Prakoso | 1213196 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 16.8 | 5.60 | 109 | ||||||||||
188 | SDN Karadenan Kaum | Jelita Maulidya R | 1213197 | 5.6 | 6.8 | 4.4 | 16.8 | 5.60 | 109 | ||||||||||
189 | SDN Karadenan Kaum | Jeremia Sihombing | 1213198 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
190 | SDN Karadenan Kaum | Junaydi Saputra | 1213199 | 6 | 5.2 | 2.4 | 13.6 | 4.53 | 342 | ||||||||||
191 | SDN Karadenan Kaum | Khania Indah S | 1213200 | 6 | 4.8 | 3.6 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
192 | SDN Karadenan Kaum | Khoffifah Nurarba’ah | 1213201 | 6.4 | 6 | 3.2 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
193 | SDN Karadenan Kaum | Luciana Pegitasa S | 1213202 | 6.8 | 6 | 4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
194 | SDN Karadenan Kaum | Maulana Hidayat | 1213203 | 3.6 | 4 | 1.2 | 8.8 | 2.93 | 492 | ||||||||||
195 | SDN Karadenan Kaum | Mei Rieskha Eka P | 1213204 | 6.8 | 5.6 | 2.8 | 15.2 | 5.07 | 203 | ||||||||||
196 | SDN Karadenan Kaum | M. Aldejan Van C | 1213205 | 5.6 | 6.4 | 1.6 | 13.6 | 4.53 | 342 | ||||||||||
197 | SDN Karadenan Kaum | M. Cahyo Alipudin | 1213206 | 6.4 | 4.4 | 2.4 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
198 | SDN Karadenan Kaum | M. Fazriyansyah | 1213207 | 4.4 | 4.8 | 3.2 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
199 | SDN Karadenan Kaum | M. Revan Alvino | 1213208 | 4.4 | 4.8 | 2 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
200 | SDN Karadenan Kaum | Panji Dwipa Arif W | 1213209 | 5.6 | 6 | 2 | 13.6 | 4.53 | 318 |
—————————————————-
Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Anugerah Insani
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anugerah Insani
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPI) Anugerah Insani
Jalan Raya Pemda Bojong Depok Baru III
Karadenan, Cibinong – Bogor.
Telp. (0251) 7160243 / (021) 87927414