Hasil Try Out Pekan Kreativitas Anak tahun 2012/2013 untuk Sekolah Dasar telah ada. Berikut hasilnya..
|
|||||||||||||||||||
| TRY OUT SD | |||||||||||||||||||
| PEKAN KREATIVITAS ANAK 2012/2013 | |||||||||||||||||||
| No. | Nama Sekolah | Nama Peserta | No. Peserta | Nilai | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||||||
| B. Indonesia | IPA | Matematika | |||||||||||||||||
| 1 | SDN Karadenan | Fauzan Nur Adam | 1213001 | 7.6 | 6 | 4.8 | 18.4 | 6.13 | 51 | ||||||||||
| 2 | SDN Karadenan | Delia | 1213002 | 8 | 6.4 | 7.2 | 21.6 | 7.20 | 10 | ||||||||||
| 3 | SDN Karadenan | M. Fakhri | 1213003 | 8 | 6.4 | 4.4 | 18.8 | 6.27 | 42 | ||||||||||
| 4 | SDN Karadenan | Irsyad F Ts Yopeng | 1213004 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 20.8 | 6.93 | 20 | ||||||||||
| 5 | SDN Karadenan | Ilmada Yuwirika | 1213005 | 8.8 | 6.8 | 5.6 | 21.2 | 7.07 | 14 | ||||||||||
| 6 | SDN Karadenan | Arfa Ali Q | 1213006 | 7.6 | 6.8 | 6 | 20.4 | 6.80 | 22 | ||||||||||
| 7 | SDN Karadenan | Alfin Chair | 1213007 | 6.8 | 7.2 | 6 | 20 | 6.67 | 27 | ||||||||||
| 8 | SDN Karadenan | Alwi Muslim S | 1213008 | 7.6 | 5.2 | 4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
| 9 | SDN Karadenan | Dicky Mahendra | 1213009 | 7.2 | 5.6 | 6.8 | 19.6 | 6.53 | 32 | ||||||||||
| 10 | SDN Karadenan | Nursabila Y | 1213010 | 7.6 | 6.8 | 3.6 | 18 | 6.00 | 63 | ||||||||||
| 11 | SDN Karadenan | Zico Fatahilah P | 1213012 | 6.8 | 6.4 | 5.2 | 18.4 | 6.13 | 51 | ||||||||||
| 12 | SDN Karadenan | Talita Septia H | 1213013 | 6.4 | 5.2 | 2.8 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
| 13 | SDN Karadenan | Chantika Wulan F | 1213014 | 6.4 | 5.2 | 4.4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
| 14 | SDN Karadenan | Jihan Indah S | 1213015 | 6.4 | 6.8 | 2.4 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
| 15 | SDN Karadenan | M. Nabil Kholiq | 1213016 | 7.2 | 6.4 | 5.2 | 18.8 | 6.27 | 42 | ||||||||||
| 16 | SDN Karadenan | Fildza Qisthina | 1213018 | 6.8 | 6 | 3.6 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
| 17 | SDN Karadenan | Sausan | 1213019 | 6 | 5.6 | 4.8 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
| 18 | SDN Karadenan | Adam Akram | 1213020 | 6.8 | 6 | 5.6 | 18.4 | 6.13 | 51 | ||||||||||
| 19 | SDN Karadenan | Muhammad Raihan | 1213022 | 6.8 | 5.6 | 4 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
| 20 | SDN Karadenan | Nabila Agustina | 1213023 | 6 | 5.2 | 2.4 | 13.6 | 4.53 | 342 | ||||||||||
| 21 | SDN Karadenan | Elvira Retnoningsih | 1213024 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 13.2 | 4.40 | 350 | ||||||||||
| 22 | SDN Karadenan | Rinaldi Evan | 1213027 | 8.4 | 6.4 | 2.4 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
| 23 | SDN Karadenan | Raihan Firmansyah | 1213028 | 6 | 6.8 | 4 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
| 24 | SDN Karadenan | Eni Thuthur H | 1213029 | 5.6 | 6 | 1.6 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
| 25 | SDN Karadenan | Denisha Eka K. P | 1213030 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
| 26 | SDN Karadenan | Dhea Ananda M | 1213031 | 7.6 | 6.4 | 2 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
| 27 | SDN Karadenan | Pingki Novita Sari | 1213032 | 4.4 | 4.8 | 3.2 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
| 28 | SDN Karadenan | Nur Lelah | 1213033 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 18 | 6.00 | 63 | ||||||||||
| 29 | SDN Karadenan | Zahra Salsabila | 1213034 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
| 30 | SDN Karadenan | Wenny Javania | 1213036 | 7.2 | 6 | 2.4 | 15.6 | 5.20 | 198 | ||||||||||
| 31 | SDN Karadenan | Tiara Amelia Pane | 1213037 | 6.8 | 4.8 | 0.8 | 12.4 | 4.13 | 387 | ||||||||||
| 32 | SDN Karadenan | Putri Kurniasih | 1213038 | 6.4 | 4 | 3.6 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
| 33 | SDN Karadenan | Rosita | 1213039 | 4.8 | 4.4 | 2.4 | 11.6 | 3.87 | 427 | ||||||||||
| 34 | SDN Karadenan | Putri Aulia | 1213040 | 4.4 | 5.6 | 2.4 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
| 35 | SDN Karadenan | Nursaadah | 1213041 | 7.2 | 5.2 | 2 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
| 36 | SDN Karadenan | Rohayani Melinda | 1213042 | 5.2 | 6.8 | 4.8 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
| 37 | SDN Karadenan | Sri Ar Vina | 1213043 | 5.6 | 6.4 | 4.4 | 16.4 | 5.47 | 151 | ||||||||||
| 38 | SDN Karadenan | Farhan Alghifari | 1213044 | 6.4 | 5.2 | 3.2 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
| 39 | SDN Karadenan | Siti Hasanah | 1213045 | 5.2 | 5.6 | 4 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
| 40 | SDN Karadenan | Salsa Billa | 1213046 | 8 | 5.2 | 4 | 17.2 | 5.73 | 100 | ||||||||||
| 41 | SDN Karadenan | Siti Nur Janah | 1213047 | 8 | 6 | 4 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
| 42 | SDN Karadenan | Nabila Novinka Sari | 1213048 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
| 43 | SDN Karadenan | Ika Agustina | 1213049 | 6 | 4.8 | 2.4 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
| 44 | SDN Karadenan | Nibras Andhika | 1213051 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | 18 | 6.00 | 66 | ||||||||||
| 45 | SDN Karadenan | Aryadwito F | 1213053 | 5.2 | 4.8 | 1.6 | 11.6 | 3.87 | 436 | ||||||||||
| 46 | SDN Karadenan | Kevin Jordan | 1213054 | 6.8 | 6.4 | 4 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
| 47 | SDN Karadenan | Prila Sugih R | 1213055 | 6 | 6 | 2.8 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
| 48 | SDN Karadenan | Mutiara Ariskania | 1213056 | 6 | 4.8 | 4 | 14.8 | 4.93 | 228 | ||||||||||
| 49 | SDN Karadenan | Marsya Nur Alifah | 1213057 | 8 | 5.2 | 5.6 | 18.8 | 6.27 | 42 | ||||||||||
| 50 | SDN Karadenan | Aufar Mas | 1213058 | 4.4 | 5.6 | 4 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
| 51 | SDN Karadenan | Brian Bramadhita | 1213059 | 7.6 | 6.4 | 4.4 | 18.4 | 6.13 | 58 | ||||||||||
| 52 | SDN Karadenan | M. Daffa Arianto | 1213060 | 7.6 | 6 | 7.2 | 20.8 | 6.93 | 20 | ||||||||||
| 53 | SDN Karadenan | M. Rizky Raffly | 1213061 | 5.2 | 6 | 2 | 13.2 | 4.40 | 365 | ||||||||||
| 54 | SDN Karadenan | Vina Antika | 1213063 | 6.8 | 5.6 | 4 | 16.4 | 5.47 | 136 | ||||||||||
| 55 | SDN Karadenan | Levana Huwaina N | 1213064 | 6.4 | 5.2 | 4 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
| 56 | SDN Karadenan | Regita Wahyuni | 1213065 | 7.6 | 6.8 | 5.2 | 19.6 | 6.53 | 32 | ||||||||||
| 57 | SDN Karadenan | Anisa Tasya M | 1213066 | 8.8 | 4.8 | 4 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
| 58 | SDN Karadenan | Restu Maulana | 1213067 | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 18.4 | 6.13 | 51 | ||||||||||
| 59 | SDN Karadenan | Trisha Izzaty | 1213529 | 7.2 | 6 | 4 | 17.2 | 5.73 | 100 | ||||||||||
| 60 | SDN Kaum Pandak 2 | Ade Lisnawati | 1213068 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 17.2 | 5.73 | 89 | ||||||||||
| 61 | SDN Kaum Pandak 2 | Ade Nurliana | 1213069 | 4.4 | 4 | 3.2 | 11.6 | 3.87 | 427 | ||||||||||
| 62 | SDN Kaum Pandak 2 | Adellia Julia Friska | 1213070 | 7.2 | 5.6 | 2.4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
| 63 | SDN Kaum Pandak 2 | Adi Kusuma | 1213071 | 4.8 | 6 | 1.6 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
| 64 | SDN Kaum Pandak 2 | Afrilia Dwi Putri | 1213072 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 16.8 | 5.60 | 109 | ||||||||||
| 65 | SDN Kaum Pandak 2 | Ahmad Fadhli | 1213073 | 6 | 3.6 | 2.8 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
| 66 | SDN Kaum Pandak 2 | Amalia Maharani | 1213074 | 7.2 | 6.4 | 3.2 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
| 67 | SDN Kaum Pandak 2 | Andini Fajriani | 1213075 | 5.6 | 4.8 | 2.4 | 12.8 | 4.27 | 368 | ||||||||||
| 68 | SDN Kaum Pandak 2 | Annisa Febriana | 1213076 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
| 69 | SDN Kaum Pandak 2 | Annisa Nurul Amalia | 1213077 | 5.6 | 5.2 | 1.2 | 12 | 4.00 | 413 | ||||||||||
| 70 | SDN Kaum Pandak 2 | Azis Arifin | 1213078 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 12 | 4.00 | 410 | ||||||||||
| 71 | SDN Kaum Pandak 2 | Bagus Candra Dwi Putra | 1213079 | 6.8 | 4 | 2.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
| 72 | SDN Kaum Pandak 2 | Cut Adinda Rifinah | 1213080 | 7.2 | 6.4 | 2.4 | 16 | 5.33 | 160 | ||||||||||
| 73 | SDN Kaum Pandak 2 | Dilla Ameilia | 1213082 | 7.6 | 6 | 3.2 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
| 74 | SDN Kaum Pandak 2 | Dina Apriliani | 1213083 | 7.6 | 5.6 | 3.6 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
| 75 | SDN Kaum Pandak 2 | Dwi Intana | 1213084 | 7.6 | 5.6 | 4.4 | 17.6 | 5.87 | 77 | ||||||||||
| 76 | SDN Kaum Pandak 2 | Eka Safitri | 1213085 | 4.4 | 5.2 | 2.4 | 12 | 4.00 | 410 | ||||||||||
| 77 | SDN Kaum Pandak 2 | Erna | 1213086 | 7.2 | 6 | 3.6 | 16.8 | 5.60 | 113 | ||||||||||
| 78 | SDN Kaum Pandak 2 | Fara Dhita Fitriani P | 1213087 | 8 | 6 | 7.2 | 21.2 | 7.07 | 18 | ||||||||||
| 79 | SDN Kaum Pandak 2 | Firdhan Akbar | 1213088 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 14.4 | 4.80 | 275 | ||||||||||
| 80 | SDN Kaum Pandak 2 | Fitriyani | 1213089 | 7.6 | 4.8 | 4.4 | 16.8 | 5.60 | 109 | ||||||||||
| 81 | SDN Kaum Pandak 2 | Herdiansyah Pratama | 1213090 | 6.8 | 4 | 3.2 | 14 | 4.67 | 305 | ||||||||||
| 82 | SDN Kaum Pandak 2 | Iis Aryani | 1213091 | 4 | 2.8 | 2.4 | 9.2 | 3.07 | 489 | ||||||||||
| 83 | SDN Kaum Pandak 2 | Ika Windi Yani | 1213092 | 4 | 4.8 | 2.4 | 11.2 | 3.73 | 441 | ||||||||||
| 84 | SDN Kaum Pandak 2 | Lia Apriani | 1213093 | 5.2 | 4 | 3.2 | 12.4 | 4.13 | 407 | ||||||||||
| 85 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Muchlis Nasrulloh | 1213094 | 6 | 4.8 | 2.4 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
| 86 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Riandi | 1213095 | 5.6 | 5.2 | 2 | 12.8 | 4.27 | 372 | ||||||||||
| 87 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Zidan Alfarizzy | 1213096 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
| 88 | SDN Kaum Pandak 2 | Mufti Miftahudin | 1213097 | 6.8 | 6 | 2.4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
| 89 | SDN Kaum Pandak 2 | M. Rivaldi | 1213098 | 5.6 | 2.4 | 4.4 | 12.4 | 4.13 | 396 | ||||||||||
| 90 | SDN Kaum Pandak 2 | Naia Andriyani | 1213099 | 4.8 | 3.2 | 2 | 10 | 3.33 | 480 | ||||||||||
| 91 | SDN Kaum Pandak 2 | Novena Putri | 1213100 | 4.8 | 4.4 | 2.4 | 11.6 | 3.87 | 427 | ||||||||||
| 92 | SDN Kaum Pandak 2 | Putri Ariani | 1213101 | 6.8 | 5.6 | 2.8 | 15.2 | 5.07 | 203 | ||||||||||
| 93 | SDN Kaum Pandak 2 | Putri Fiolalita | 1213102 | 8 | 5.2 | 2.4 | 15.6 | 5.20 | 198 | ||||||||||
| 94 | SDN Kaum Pandak 2 | R.M. Zaelani | 1213103 | 6.4 | 4.8 | 2.4 | 13.6 | 4.53 | 318 | ||||||||||
| 95 | SDN Kaum Pandak 2 | Ramadan | 1213104 | 5.6 | 5.6 | 4 | 15.2 | 5.07 | 206 | ||||||||||
| 96 | SDN Kaum Pandak 2 | Ramanda Dewa Saputra | 1213105 | 8 | 5.2 | 4 | 17.2 | 5.73 | 100 | ||||||||||
| 97 | SDN Kaum Pandak 2 | Randi Maholi | 1213106 | 5.6 | 4 | 3.6 | 13.2 | 4.40 | 352 | ||||||||||
| 98 | SDN Kaum Pandak 2 | Rian Ramadan | 1213107 | 7.2 | 5.2 | 3.2 | 15.6 | 5.20 | 179 | ||||||||||
| 99 | SDN Kaum Pandak 2 | Riska F | 1213108 | 4.8 | 4.4 | 1.6 | 10.8 | 3.60 | 457 | ||||||||||
| 100 | SDN Kaum Pandak 2 | Rizky Perdana | 1213109 | 6.8 | 4.4 | 3.2 | 14.4 | 4.80 | 260 | ||||||||||
—————————————————-
Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Anugerah Insani
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anugerah Insani
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPI) Anugerah Insani
Jalan Raya Pemda Bojong Depok Baru III
Karadenan, Cibinong – Bogor.
Telp. (0251) 7160243 / (021) 87927414

