Pengumuman Hasil Try Out SD PKA 2012/2013………….(5)

Hasil Try Out Pekan Kreativitas Anak tahun 2012/2013 untuk Sekolah Dasar telah ada.  Berikut hasilnya..

 

DAFTAR NILAI
TRY OUT SD
PEKAN KREATIVITAS ANAK  2012/2013
No. Nama Sekolah Nama Peserta No. Peserta Nilai Jumlah Rata-rata Peringkat
B. Indonesia IPA Matematika
401 SDN Curug Raya M. Sopiyan 1213418 6 4 3.6 13.6 4.53 342
402 SDN Curug Raya M. Fahri 1213419 6.8 5.6 2 14.4 4.80 260
403 SDN Curug Raya M. Lifan 1213420 6.4 4.8 1.6 12.8 4.27 372
404 SDN Curug Raya M. Ridho M 1213421 4 4.4 2.8 11.2 3.73 441
405 SDN Curug Raya M. Rifai 1213422 4.8 4 2 10.8 3.60 457
406 SDN Curug Raya M. Ibnu F 1213423 7.2 4.8 2.8 14.8 4.93 228
407 SDN Curug Raya M. Rhafly H 1213424 4 4.8 4.8 13.6 4.53 318
408 SDN Curug Raya Mutia Dayana 1213425 6.8 6.8 2 15.6 5.20 179
409 SDN Curug Raya Nanda P 1213426 4 5.2 3.2 12.4 4.13 407
410 SDN Curug Raya Nurlaila 1213427 6.8 4.8 3.2 14.8 4.93 228
411 SDN Curug Raya Nurul Anisa 1213428 4.4 4 2.4 10.8 3.60 457
412 SDN Curug Raya Rema Deva A 1213429 3.2 5.6 2 10.8 3.60 457
413 SDN Curug Raya Reza Pratama 1213430 6.4 4.4 4.8 15.6 5.20 179
414 SDN Curug Raya Ricky Ricardo 1213431 3.6 4.8 2.8 11.2 3.73 441
415 SDN Curug Raya Risma Anda F 1213432 5.6 5.6 4 15.2 5.07 206
416 SDN Curug Raya Riva Fauzi 1213433 4.8 5.6 4 14.4 4.80 260
417 SDN Curug Raya Siti Juhaeriah 1213434 5.2 5.6 2.8 13.6 4.53 318
418 SDN Curug Raya Sri Mulyati 1213435 4.8 6.4 3.2 14.4 4.80 260
419 SDN Curug Raya Taufik Hidayah 1213436 5.6 4.8 2.4 12.8 4.27 368
420 SDN Curug Raya Tiara Elsa N 1213437 7.2 7.2 4.4 18.8 6.27 42
421 SDN Pakan Sari 03 Adelia H. L 1213445 7.2 5.6 2.8 15.6 5.20 179
422 SDN Pakan Sari 03 Afifah M 1213446 6.8 6.4 2 15.2 5.07 206
423 SDN Pakan Sari 03 Aulia Ramos F 1213447 6 6 4.4 16.4 5.47 151
424 SDN Pakan Sari 03 Bang-bang Supendi 1213448 5.6 5.6 3.6 14.8 4.93 228
425 SDN Pakan Sari 03 Dinda Sukmawati 1213449 4 4.4 2.8 11.2 3.73 441
426 SDN Pakan Sari 03 Egi Darmawan 1213450 6.8 5.2 5.2 17.2 5.73 100
427 SDN Pakan Sari 03 Elsa Monita 1213451 6.8 5.2 2.4 14.4 4.80 275
428 SDN Pakan Sari 03 Faradila Asiva A 1213452 7.2 6.4 3.2 16.8 5.60 113
429 SDN Pakan Sari 03 Farid Renaldy 1213453 6 5.6 2.8 14.4 4.80 260
430 SDN Pakan Sari 03 Iqbal Sahwana Putra 1213454 4.8 4.8 3.2 12.8 4.27 372
431 SDN Pakan Sari 03 Kevin Yudha F 1213455 6.8 4.4 3.2 14.4 4.80 260
432 SDN Pakan Sari 03 Lutfiah Tuzahro 1213456 6.8 5.2 4 16 5.33 160
433 SDN Pakan Sari 03 Maulana Erpan Al Hakim 1213457 7.2 5.6 4 16.8 5.60 113
434 SDN Pakan Sari 03 Meira Puspitasari 1213458 5.6 7.2 2.8 15.6 5.20 179
435 SDN Pakan Sari 03 M. Yogi Tri Priyadi 1213459 7.2 5.6 4 16.8 5.60 113
436 SDN Pakan Sari 03 M. Fahmi Yusuf 1213460 4.4 6.4 4 14.8 4.93 228
437 SDN Pakan Sari 03 Nabila Meidia Rahmi 1213461 6.4 5.6 5.2 17.2 5.73 100
438 SDN Pakan Sari 03 Nur Muthia D. P 1213462 5.2 5.6 4.4 15.2 5.07 206
439 SDN Pakan Sari 03 Nurfadila 1213463 4.8 4 3.6 12.4 4.13 396
440 SDN Pakan Sari 03 Reynaldy Alfarizi 1213464 5.2 4.4 4 13.6 4.53 318
441 SDN Pakan Sari 03 Rifqi Alfarizi 1213465 4.4 4 2 10.4 3.47 471
442 SDN Pakan Sari 03 Takdir Dani Kuncoro 1213466 4.4 5.2 2 11.6 3.87 427
443 SDN Pakan Sari 03 Cahya Nabila 1213467 6 5.6 3.6 15.2 5.07 206
444 SDI Anugerah Insani Aldo Adrian Alamtra 1213470 8 6 5.2 19.2 6.40 41
445 SDI Anugerah Insani Aliefian Al-Ghofiri 1213471 8 6.4 8 22.4 7.47 8
446 SDI Anugerah Insani Ananda Farhan Ferdiansyah 1213472 6.8 4.8 3.2 14.8 4.93 228
447 SDI Anugerah Insani Angga Ar-Rasyid Ramadhan 1213473 8 5.2 2.8 16 5.33 160
448 SDI Anugerah Insani Bayu Prasetyo 1213474 5.6 5.2 2.8 13.6 4.53 318
449 SDI Anugerah Insani Erica Maharani Budiono 1213475 8.4 7.2 7.6 23.2 7.73 4
450 SDI Anugerah Insani Erika Selena Putri 1213476 6 6 2.4 14.4 4.80 275
451 SDI Anugerah Insani Fadia Ananda Zahra 1213477 7.2 5.6 3.6 16.4 5.47 136
452 SDI Anugerah Insani Fairuz Saniyah Febriani 1213478 7.2 6.4 4.8 18.4 6.13 51
453 SDI Anugerah Insani Fairuz Zahair 1213479 8.4 6.4 5.2 20 6.67 27
454 SDI Anugerah Insani Faiz Alfajri 1213480 8.8 7.6 7.2 23.6 7.87 3
455 SDI Anugerah Insani Gelam Alfarisi 1213481 4.8 4 4 12.8 4.27 372
456 SDI Anugerah Insani Idham Rizki Mutaqin 1213482 8 4.8 4 16.8 5.60 113
457 SDI Anugerah Insani Laura Nabila 1213483 6 6 3.6 15.6 5.20 198
458 SDI Anugerah Insani Lazuardy Farhan 1213484 6.8 4.4 4 15.2 5.07 206
459 SDI Anugerah Insani Luthfi Jaenuddin 1213485 6.8 8 5.2 20 6.67 27
460 SDI Anugerah Insani Muhammad Azhar Ali Wibowo 1213486 8.4 6.8 6 21.2 7.07 14
461 SDI Anugerah Insani Muhammad Fauzan Hilmy 1213489 7.6 4.8 2 14.4 4.80 260
462 SDI Anugerah Insani Muhammad Firnanda Rafi Alghani 1213490 8 6.4 4 18.4 6.13 58
463 SDI Anugerah Insani Nur Azizah Azzahra 1213491 7.6 6.4 5.6 19.6 6.53 32
464 SDI Anugerah Insani Rafa Raihan Fadilla 1213492 7.6 6 9.6 23.2 7.73 4
465 SDI Anugerah Insani Rajwa Nurhafidza 1213493 7.6 5.6 2 15.2 5.07 206
466 SDI Anugerah Insani Santika Septiani 1213494 8 5.6 2.8 16.4 5.47 136
467 SDI Anugerah Insani Taqiyah Lungid Hanan 1213495 7.2 6.8 2.8 16.8 5.60 113
468 SDI Anugerah Insani Tsaniyah Fadhilah Sukresna 1213496 8.8 6.4 6 21.2 7.07 14
469 SDI Anugerah Insani Tubagus Hafidz Rizqullah Ismet 1213497 8.4 6.8 6.4 21.6 7.20 10
470 SDI Anugerah Insani Zahra Sabrina Humaira 1213498 8 6 4 18 6.00 66
471 SDI Anugerah Insani Adiyat Faris Juldan 1213499 7.2 7.6 7.6 22.4 7.47 7
472 SDI Anugerah Insani Ahmad Taufik 1213500 6.4 5.2 6 17.6 5.87 77
473 SDI Anugerah Insani Arrafi Mumtaz 1213501 6.8 5.6 3.6 16 5.33 158
474 SDI Anugerah Insani Cut Anissa Qistina Nubli 1213502 8 6.4 5.6 20 6.67 27
475 SDI Anugerah Insani Emmeriel Balqis Nasuha 1213503 7.6 6.8 5.2 19.6 6.53 32
476 SDI Anugerah Insani Faiz Muhammad Arham 1213504 6.8 4.8 4.8 16.4 5.47 136
477 SDI Anugerah Insani Febiannuryah Ariani 1213505 7.2 6.4 4.8 18.4 6.13 51
478 SDI Anugerah Insani Fitriani Salsabil Tanisa 1213506 8 7.2 6 21.2 7.07 18
479 SDI Anugerah Insani Hamzah Fatihulhaq 1213507 8.4 7.2 6 21.6 7.20 10
480 SDI Anugerah Insani Happyana Shafa Shafira 1213508 5.6 5.2 2.4 13.2 4.40 352
481 SDI Anugerah Insani Helmi Mirza 1213509 6.8 5.2 2.8 14.8 4.93 228
482 SDI Anugerah Insani Khairullah Fathoni Nurhadi 1213510 5.2 6 3.6 14.8 4.93 258
483 SDI Anugerah Insani Kirana Mahadewi Heryadi 1213511 7.6 6.8 3.6 18 6.00 63
484 SDI Anugerah Insani Muhammad Al-Fatih Fajri 1213512 3.6 2.8 2.4 8.8 2.93 492
485 SDI Anugerah Insani Muhammad Faris Irfanto 1213513 6.4 6 4 16.4 5.47 151
486 SDI Anugerah Insani Muhammad Rafi Makarim 1213515 7.6 6.8 7.6 22 7.33 9
487 SDI Anugerah Insani Naufal Afra Munis 1213516 7.6 4.8 7.6 20 6.67 25
488 SDI Anugerah Insani Nisaa Argya Wardani 1213517 7.6 6.8 5.2 19.6 6.53 32
489 SDI Anugerah Insani Puteri Syifa Fadhilah D. 1213518 6.4 4 4 14.4 4.80 275
490 SDI Anugerah Insani Putri Utami Zahiroh 1213519 7.6 6.8 4 18.4 6.13 51
491 SDI Anugerah Insani Rafli Syafikri Al Raihan 1213520 6.8 4.4 4.4 15.6 5.20 179
492 SDI Anugerah Insani Randy Rahmat Putra 1213521 4.4 5.2 2.4 12 4.00 410
493 SDI Anugerah Insani Ratu Syannilda Nurazizah 1213522 7.2 6 3.2 16.4 5.47 151
494 SDI Anugerah Insani Rifqi Fauzan 1213523 8.4 4.8 4 17.2 5.73 89
495 SDI Anugerah Insani Safinatunnajah 1213524 8 5.6 5.6 19.2 6.40 39
496 SDI Anugerah Insani Shadiq Rizky Akbar 1213525 8 6.4 6 20.4 6.80 23
497 SDI Anugerah Insani Taqiyah Lungid Rifqoh 1213526 4 3.2 2.4 9.6 3.20 483
498 SDI Anugerah Insani Tata Ardiningrum 1213527 6.8 4.8 2.4 14 4.67 295
499 SDI Anugerah Insani Tazkia Ainina 1213528 7.6 6.8 3.2 17.6 5.87 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————-

Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Anugerah Insani

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Anugerah Insani

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPI) Anugerah Insani

Jalan Raya Pemda Bojong Depok Baru III

Karadenan, Cibinong – Bogor.

Telp. (0251) 7160243 / (021) 87927414

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *